Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses im Wahlkreis 5 - Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg
Wahl zum 18. Landtag Rheinland-Pfalz vom 14. März 2021
18.03.2021

Nach § 53 Landeswahlgesetz (LWahlG) in Verbindung mit § 67 Landeswahlordnung (LWO) wird das endgültige Wahlergebnis der Landtagswahl vom 14. März 2021 für den Wahlkreis 5 - Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg nach Feststellung durch den Kreiswahlausschuss in der Sitzung vom 17. März 2021 öffentlich bekannt gemacht:
Stimmberechtigte: 64.025
Wähler: 39.728
Ungültige Wahlkreisstimmen | 603 |
Gültige Wahlkreisstimmen | 39.125 |
Von den gültigen Wahlkreisstimmen entfielen auf: | Stimmen |
1. Hendrik Hering, Hachenburg | 16.028 |
2. Janick Pape, Westerburg | 12.028 |
3. Jan Strohe, Nordhofen | 3.081 |
4. Jana Gräf, Höhr-Grenzhausen | 1.930 |
5. Mathias Flügel, Härtlingen | 2.750 |
6. Nico Sternberg, Pottum | 1.033 |
7. Klaus Klein, Nisterau | 2.275 |
Nach § 28 LWahlG wird in jedem Wahlkreis ein Abgeordneter gewählt. Gewählt ist der Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Als Wahlkreisabgeordneter für den Wahlkreis 5 - Bad Marienberg (Westerwald)/Westerburg ist somit folgender Bewerber gewählt:
Hendrik Hering
Landtagsabgeordneter
Josef-Büsse-Straße 10
57627 Hachenburg
Ungültige Landesstimmen | 546 | |
Gültige Landesstimmen | 39.182 | |
Von den gültigen Landesstimmen entfielen auf: | Stimmen | |
1. Sozialdemokratische Partei Deutschlands | SPD | 14.961 |
2. Christlich Demokratische Union Deutschlands | CDU | 11.622 |
3. Alternative für Deutschland | AfD | 3.221 |
4. Freie Demokratische Partei | FDP | 2.157 |
5. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GRÜNE | 2.626 |
6. DIE LINKE | DIE LINKE | 939 |
7. FREIE WÄHLER Rheinland-Pfalz | FREIE WÄHLER | 1.751 |
8. Piratenpartei Deutschland | PIRATEN | 188 |
9. Ökologisch-Demokratische Partei | ÖDP | 177 |
10. Klimaliste RLP e. V. | 177 | |
11. Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Eliten-förderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 456 |
12. PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | Tierschutzpartei | 695 |
13. Volt Deutschland | Volt | 212 |
Bad Marienberg, den 18. März 2021
Andreas Heidrich
Kreiswahlleiter