Verbandsgemeinde Bad Marienberg:
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Verbandsgemeinde-verwaltung:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Kirburger Straße 4, 56470 Bad Marienberg |
Inbetriebnahme: | 04.12.2018 |
Gesamtfläche: | 546,1 m² (NGF) |
Leistung: | 99,73 kWp |
Erzeugung: | 99.918 kWh (in 2020) |
Einspeisung: | 66.057 kWh (in 2020) |
Kosten: | rd. 111.000 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | 40,1 Tonnen CO2 (in 2020) |
Fotos:


Photovoltaikanlage auf dem Dach der kleinen Sporthalle im Schulzentrum:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Erlenweg 3, 56470 Bad Marienberg |
Inbetriebnahme: | 28.07.2014 |
Gesamtfläche: | 322,5 m² (NGF) |
Leistung: | 49,40 kWp |
Erzeugung: | 53.815 kWh (in 2020) |
Einspeisung: | 14.814 kWh (in 2020) |
Kosten: | rd. 81.300,00 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | 21,3 Tonnen CO2 (in 2020) |
Fotos:




Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Hof:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Schul- und Sportzentrum, 56472 Hof |
Inbetriebnahme: | 15.08.2025 |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 29 kWp |
Erzeugung: | - Angabe folgt - |
Einspeisung: | - Angabe folgt - |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | Tonnen CO2 / Jahr |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Neunkhausen:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Kirchstraße 13, 57520 Neunkhausen |
Inbetriebnahme: | - Angabe folgt - |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 29 kWp |
Erzeugung: | - Angabe folgt - |
Einspeisung: | - Angabe folgt - |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | Tonnen CO2 / Jahr |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule Nistertal:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Am Sportplatz 6, 57647 Nistertal |
Inbetriebnahme: | 30.07.2024 |
Gesamtfläche: | 102,7 m² |
Leistung: | 21,32 kWp |
Erzeugung: | 2.187,32 kWh (in 2024) |
Einspeisung: | 1.553 kWh (in 2024) |
Kosten: | 52.000,00 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwehr Dreisbach:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | |
Inbetriebnahme: | - Angabe folgt - |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 8,01 kWp |
Erzeugung: | - Angabe folgt - |
Einspeisung: | - Angabe folgt - |
Kosten: | rd. 8.600,00 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwehr Neunkhausen:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Kirchstraße 18, 57520 Neunkhausen |
Inbetriebnahme: | 26.09.2025 |
Gesamtfläche: | 61 m² |
Leistung: | 13,05 kWp |
Erzeugung: | - Angabe folgt - |
Einspeisung: | - Angabe folgt - |
Kosten: | rd. 32.000,00 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Feuerwehr Unnau:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Hachenburger Straße 15, 57648 Unnau |
Inbetriebnahme: | 26.09.2025 |
Gesamtfläche: | 100 m² |
Leistung: | 26,10 kWp |
Erzeugung: | - Angabe folgt - |
Einspeisung: | - Angabe folgt - |
Kosten: | rd. 49.000,00 € brutto |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -