Ortsgemeinde Mörlen:
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Dorfgemeinschaftshauses:
Fakten:
| Energieart: | Solarenergie mit Batteriespeicher |
| Standort: | Schulstraße 9, 57583 Mörlen |
| Inbetriebnahme: | 12.06.2020 |
| Gesamtfläche: | 672 m² (NGF) |
| Leistung: | 29,76 kWp (+ 13,8 kWh Batteriespeicher) |
| Erzeugung: | 30.509 kWh (in 2023) |
| Einspeisung: | 28.116 kWh (2023) |
| Kosten: | rd. 43.400 € brutto |
| Eingesparte CO2-Emissionen: | 15,1 Tonnen CO2 / Jahr |
Fotos:



Weiterführende Links:

