Ortsgemeinde Nisterau:
Photovoltaikanlage auf dem Dach der Kindertagesstätte:
Fakten:
Energieart: | Solarenergie |
Standort: | Schulweg 12, 56472 Nisterau |
Inbetriebnahme: | 02.10.2024 |
Gesamtfläche: | - Angabe folgt - |
Leistung: | 29,58 kWp |
Erzeugung: | 2.052,86 kWh (in 2024) |
Einspeisung: | 1.437 kWh (in 2024) |
Kosten: | - Angabe folgt - |
Eingesparte CO2-Emissionen: | - Angabe folgt - |
Fotos:
- Fotos folgen -