In der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbandes Stegskopf am 04.09.2025 wurde der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgestellt:
Ergebnis- und Finanzrechnung:
Ergebnisrechnung |
|
| Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung | |
|
|
|
| |||
der Gesamtbetrag der Erträge auf | 9.100,00 € | 2.214,29 € | -6.885,71 € | |||
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 9.100,00 € | 2.214,29 € | -6.885,71 € | |||
|
|
|
| |||
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
| 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
Finanzrechnung |
|
| Haushaltsansatz | Ergebnis | Abweichung | |
|
|
|
| |||
die ordentlichen Einzahlungen auf | 9.100,00 € | 2.214,29 € | -6.885,71 € | |||
die ordentlichen Auszahlungen auf | 9.100,00 € | 2.214,29 € | -6.885,71 € | |||
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
|
|
|
| |||
der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf | 9.100,00 € | 2.214,29 € | -6.885,71 € | |||
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf | 9.100,00 € | 2.214,29 € | -6.885,71 € | |||
|
|
|
| |||
Veränderung des Finanzmittelbestands im Haushaltsjahr | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |||
Bilanz:
2023 | |||||
Aktiva (Vermögen) | Passiva (Kapital) | ||||
1. | Anlagevermögen | 0,00 € | 1. | Eigenkapital | 0,00 € |
2. | Umlaufvermögen | 0,00 € | 2. | Sonderposten | 0,00 € |
3. | Ausgleichsleistungen für latente Steuern | 0,00 € | 3. | Rückstellungen | 0,00 € |
4. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 € | 4. | Verbindlichkeiten | 0,00 € |
5. | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 € | 5. | Rechnungsabgrenzungsposten | 0,00 €
|
Summe: | 0,00 € | Summe: | 0,00 € | ||
Hinweis:
Der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht des Zweckverbandes Stegskopf für das Haushaltsjahr 2023 liegt in der Zeit von Montag, 03. November 2025 bis Freitag, 14. November 2025 während der Dienststunden im Rathaus Daaden, Bahnhofstraße 4, 57567 Daaden, Zimmer 007, öffentlich aus.

